Tippertabelle vom 34. Spieltag
| Pos | Tipper | Tipps | Punkte |
| 1 (1) | Uwe Lenz | 306 | 249 |
| 2 (2) | Torsten Schmücker | 306 | 245 |
| 3 (2) | Mike Emenako | 306 | 242 |
| 4 (4) | Michael Sudhaus | 306 | 236 |
| 5 (5) | Oliver Kirstein | 306 | 234 |
| 6 (5) | Manfred Stobbe | 306 | 233 |
| 7 (7) | Andreas Kiwall | 300 | 224 |
| 8 (8) | Jürgen Beckmann | 306 | 221 |
| 9 (9) | Adrian Sobek | 306 | 220 |
| 10 (10) | Manuel Springorum | 306 | 217 |
| (11) | Marcus Schmelz | 306 | 217 |
| 12 (15) | Dirk Mautner | 306 | 216 |
| 13 (13) | Rainer Schmid | 306 | 215 |
| 14 (17) | Heinz Altmüller | 306 | 214 |
| 15 (12) | Michael Kroll | 289 | 213 |
| 16 (17) | Dirk Urbanczyk | 306 | 212 |
| (17) | Franz Springorum | 306 | 212 |
| (15) | Karsten Frackmann | 306 | 212 |
| (20) | Rainer Enste | 306 | 212 |
| (13) | Stefan Gauer | 306 | 212 |
| 21 (22) | Christian Schaeffer | 306 | 210 |
| (23) | Walter Tischer | 306 | 210 |
| 23 (20) | Holger Heggen | 297 | 204 |
| 24 (25) | Herbert Urbanczyk | 306 | 203 |
| 25 (26) | Horst Peuler | 306 | 200 |
| 26 (24) | Heiko Peuler | 297 | 198 |
| 27 (27) | Markus Gerstner | 306 | 196 |
| 28 (28) | Bodo Richter | 292 | 193 |
