Spieltagübersicht: 21. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Wob : FCB |
FCN : VfB |
SVW : H'Ber |
Köln : HSV |
SCF : S04 |
VfL'B : Bayer |
1899 : H'96 |
BVB : E'Fra |
FSV : M'Gla |
Punkte |
| Bundesliga | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | ||
| 12/1 | Uwe Lenz | 0:2 2 | 1:2 3 | 2:0 1 | 1:1 1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 2 | 2:0 | 1:1 | 9/249 |
| 4/2 | Torsten Schmücker | 1:2 1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 1:0 | 1:0 3 | 11/245 |
| 3/3 | Mike Emenako | 1:2 1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 2 | 12/242 |
| 4/4 | Michael Sudhaus | 1:3 3 | 1:2 3 | 2:0 1 | 1:1 1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 3 | 1:0 | 1:1 | 11/236 |
| 8/5 | Oliver Kirstein | 1:2 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 3 | 10/234 |
| 4/6 | Manfred Stobbe | 1:2 1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:1 1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 1 | 2:0 | 2:1 2 | 11/233 |
| 4/7 | Andreas Kiwall | 0:2 2 | 0:1 2 | 1:0 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 2 | 2:1 | 1:0 3 | 11/224 |
| 1/8 | Jürgen Beckmann | 1:3 3 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 3 | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 | 13/221 |
| 16/9 | Adrian Sobek | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 2 | 7/220 |
| 12/10 | Manuel Springorum | 0:2 2 | 0:2 1 | 2:0 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 3 | 2:0 | 2:1 2 | 9/217 |
| 8/10 | Marcus Schmelz | 2:2 | 1:2 3 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 2 | 10/217 |
| 8/12 | Dirk Mautner | 1:2 1 | 1:2 3 | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 2 | 10/216 |
| 16/13 | Rainer Schmid | 1:2 1 | 1:2 3 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 1 | 2:0 | 2:0 1 | 7/215 |
| 16/14 | Heinz Altmüller | 0:2 2 | 1:2 3 | 3:0 1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 1 | 2:0 | 1:1 | 7/214 |
| 27/15 | Michael Kroll | 0:1 1 | 2:3 2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4/213 |
| 25/16 | Dirk Urbanczyk | 3:2 | 1:2 3 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 3:1 1 | 3:1 | 1:1 | 5/212 |
| 8/16 | Franz Springorum | 1:3 3 | 0:1 2 | 2:0 1 | 1:1 1 | 0:2 | 1:3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:2 | 10/212 |
| 23/16 | Karsten Frackmann | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 1 | 3:1 | 2:1 2 | 6/212 |
| 27/16 | Rainer Enste | 1:1 | 1:0 | 2:0 1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 3 | 4/212 |
| 25/16 | Stefan Gauer | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 3 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 1 | 1:0 | 1:1 | 5/212 |
| 16/21 | Christian Schaeffer | 1:3 3 | 1:1 | 2:0 1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 2 | 7/210 |
| 23/21 | Walter Tischer | 1:2 1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 1 | 1:1 1 | 1:3 | 2:1 3 | 2:0 | 1:2 | 6/210 |
| 16/23 | Holger Heggen | 1:2 1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 7/204 |
| 16/24 | Herbert Urbanczyk | 1:2 1 | 1:2 3 | 3:1 1 | 1:1 1 | 1:3 | 0:3 | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 | 7/203 |
| 1/25 | Horst Peuler | 1:2 1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:1 1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:0 | 2:1 2 | 13/200 |
| 12/26 | Heiko Peuler | 0:3 1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 1:1 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 3:1 | 2:0 1 | 9/198 |
| 16/27 | Markus Gerstner | 2:3 1 | 1:2 3 | 4:2 1 | 2:2 1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 1 | 3:1 | 2:3 | 7/196 |
| 15/28 | Bodo Richter | 1:3 3 | 1:2 3 | 2:0 1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 | 0:1 | 8/193 |
