Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Wob : M'Gla |
VfB : S04 |
HSV : Bayer |
BVB : VfL'B |
SVW : 1899 |
Köln : FSV |
E'Fra : H'96 |
SCF : FCB |
FCN : H'Ber |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | ||
| 24/1 | Uwe Lenz | 3:1 1 | 0:1 2 | 2:2 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 | 7/249 |
| 7/2 | Torsten Schmücker | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:2 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 13/245 |
| 4/3 | Mike Emenako | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 1 | 14/242 |
| 21/4 | Michael Sudhaus | 2:0 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 3 | 3:2 1 | 1:1 | 1:0 2 | 0:3 1 | 1:1 | 8/236 |
| 9/5 | Oliver Kirstein | 4:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 1 | 12/234 |
| 1/6 | Manfred Stobbe | 3:1 1 | 1:2 3 | 2:2 1 | 3:1 2 | 3:2 1 | 1:0 3 | 1:1 | 1:2 3 | 2:0 1 | 15/233 |
| 21/7 | Andreas Kiwall | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 | 2:0 3 | 2:2 | 1:0 3 | 1:1 | 0:3 1 | 1:2 | 8/224 |
| 12/8 | Jürgen Beckmann | 3:0 1 | 1:1 | 2:2 1 | 2:0 3 | 3:2 1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:3 1 | 2:1 1 | 11/221 |
| 4/9 | Adrian Sobek | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 3 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 1 | 14/220 |
| 12/10 | Manuel Springorum | 2:0 1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 3 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 0:2 1 | 1:2 | 11/217 |
| 16/10 | Marcus Schmelz | 4:1 1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 1 | 3:2 1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 1 | 10/217 |
| 7/12 | Dirk Mautner | 4:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 1 | 13/216 |
| 24/13 | Rainer Schmid | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 0:2 | 1:0 2 | 1:3 1 | 1:1 | 7/215 |
| 26/14 | Heinz Altmüller | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 3 | 1:1 | 6/214 |
| 21/15 | Michael Kroll | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 2 | 2:0 3 | 1:1 | 0:1 | 1:3 1 | 1:0 1 | 8/213 |
| 12/16 | Dirk Urbanczyk | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 1 | 3:1 2 | 3:2 1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 11/212 |
| 18/16 | Franz Springorum | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:0 3 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 1 | 1:0 1 | 9/212 |
| 4/16 | Karsten Frackmann | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:0 3 | 2:1 1 | 3:2 2 | 2:1 3 | 0:2 1 | 1:1 | 14/212 |
| 9/16 | Rainer Enste | 2:0 1 | 1:2 3 | 1:0 | 2:0 3 | 3:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:3 1 | 1:0 1 | 12/212 |
| 9/16 | Stefan Gauer | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 3 | 2:1 1 | 1:0 3 | 1:0 2 | 0:2 1 | 1:0 1 | 12/212 |
| 1/21 | Christian Schaeffer | 2:0 1 | 0:1 2 | 1:1 1 | 2:0 3 | 3:1 2 | 2:1 2 | 2:1 3 | 0:2 1 | 0:1 | 15/210 |
| 28/21 | Walter Tischer | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:3 1 | 1:2 | 3/210 |
| 18/23 | Holger Heggen | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 1 | 9/204 |
| 16/24 | Herbert Urbanczyk | 3:1 1 | 2:2 | 1:1 1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 0:1 | 10/203 |
| 12/25 | Horst Peuler | 3:1 1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 1 | 3:2 1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:1 | 11/200 |
| 1/26 | Heiko Peuler | 2:0 1 | 1:2 3 | 2:0 | 3:1 2 | 3:2 1 | 1:0 3 | 1:0 2 | 1:2 3 | 0:2 | 15/198 |
| 27/27 | Markus Gerstner | 3:1 1 | 2:2 | 1:2 | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 1 | 1:2 | 4/196 |
| 18/28 | Bodo Richter | 3:1 1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 3 | 3:2 1 | 1:2 | 2:0 1 | 0:1 2 | 2:1 1 | 9/193 |
